X
ข้อมูลชุมชน
ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
| ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนประชากรรวม | จำนวนประชากรชาย | จำนวนประชากรหญิง | จำนวนครัวเรือน |
|---|---|---|---|---|
| หมู่ 1 บ้านศรีสุข | 290 | 141 | 149 | 80 |
| หมู่ 2 บ้านสำราญ | 505 | 255 | 250 | 148 |
| หมู่ 3 บ้านโนนศิลา | 351 | 171 | 180 | 102 |
| หมู่ 4 บ้านท่าพระยาณรงค์ | 668 | 344 | 324 | 198 |
| หมู่ 5 บ้านโคกกลาง | 989 | 486 | 503 | 254 |
| หมู่ 6 บ้านหนองแสง | 602 | 294 | 308 | 166 |
| หมู่ 7 บ้านศาลาดิน | 692 | 353 | 339 | 187 |
| หมู่ 8 บ้านโนนเจริญ | 371 | 184 | 187 | 120 |
| หมู่ 9 บ้านห้วยเตย | 369 | 187 | 182 | 105 |
| หมู่ 10 บ้านสำราญ | 670 | 332 | 338 | 179 |













องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขสำราญ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
โทรศัพท์ / โทรสาร : 043-001774 E-mail : contact@srisuksamran.go.th
โทรศัพท์ / โทรสาร : 043-001774 E-mail : contact@srisuksamran.go.th