X

ข้อมูลชุมชน

ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 ศรีสุข | 143 | 146 | 289 | 1 | 0 | 1 | 144 | 146 | 290 |
| หมู่ที่ 2 สำราญ | 250 | 252 | 502 | 0 | 0 | 0 | 250 | 252 | 502 |
| หมู่ที่ 3 โนนศิลา | 175 | 184 | 359 | 0 | 0 | 0 | 175 | 184 | 359 |
| หมู่ที่ 4 ท่าพระยาณรงค์ | 338 | 323 | 661 | 1 | 0 | 1 | 339 | 323 | 662 |
| หมู่ที่ 5 โคกกลาง | 488 | 497 | 985 | 1 | 0 | 1 | 489 | 497 | 986 |
| หมู่ที่ 6 หนองแสง | 286 | 306 | 592 | 0 | 0 | 0 | 286 | 306 | 592 |
| หมู่ที่ 7 ศาลาดิน | 355 | 329 | 684 | 0 | 0 | 0 | 355 | 329 | 684 |
| หมู่ที่ 8 โนนเจริญ | 177 | 182 | 359 | 0 | 0 | 0 | 177 | 182 | 359 |
| หมู่ที่ 9 ห้วยเตย | 189 | 186 | 375 | 0 | 0 | 0 | 189 | 186 | 375 |
| หมู่ที่ 10 สำราญเหนือ | 336 | 340 | 676 | 0 | 0 | 0 | 336 | 340 | 676 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 2,737 | 2,745 | 5,482 | 3 | 0 | 3 | 2,740 | 2,745 | 5,485 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th (แสดงจากข้อมูลที่บันทึกไว้ในเครื่อง)


